Tham khảo bảng giá
Tháng 1/2026
| Quận/Huyện | Giá nhà nước | Giá thị trường | Giá AI |
|---|---|---|---|
Quận Hoàn Kiếm | 83.39 Triệu/m2 +8.08 % | 458.42 Triệu/m2 -9.16 % | 465.26 Triệu/m2 -8.86 % |
Quận Đống Đa | 47.99 Triệu/m2 -8.63 % | 203.72 Triệu/m2 +3.63 % | 150.49 Triệu/m2 +6.3 % |
Quận Ba Đình | 65.96 Triệu/m2 +3.62 % | 219.12 Triệu/m2 +1.25 % | 193.49 Triệu/m2 -2.05 % |
Quận Hai Bà Trưng | 56.34 Triệu/m2 +10.42 % | 212.67 Triệu/m2 +7.74 % | 148.22 Triệu/m2 -0.71 % |
Quận Hoàng Mai | 27.5 Triệu/m2 +0.89 % | 116.14 Triệu/m2 +5.12 % | 93.69 Triệu/m2 +6.94 % |
Quận Thanh Xuân | 31.32 Triệu/m2 +3.05 % | 168.63 Triệu/m2 +5.54 % | 137.39 Triệu/m2 +2.43 % |
Quận Long Biên | 22.17 Triệu/m2 -8.49 % | 127.36 Triệu/m2 +2.74 % | 95.66 Triệu/m2 -3.65 % |
Quận Nam Từ Liêm | 25.2 Triệu/m2 +4.71 % | 127.35 Triệu/m2 -9.72 % | 103.16 Triệu/m2 -0.23 % |
Quận Bắc Từ Liêm | 22.02 Triệu/m2 +10.55 % | 138.01 Triệu/m2 +6.18 % | 103.62 Triệu/m2 -6.65 % |
Quận Tây Hồ | 38.94 Triệu/m2 +9.24 % | 231.49 Triệu/m2 -2.27 % | 188.27 Triệu/m2 -3.37 % |
Quận Cầu Giấy | 37.59 Triệu/m2 +10.84 % | 210 Triệu/m2 -0.49 % | 187.41 Triệu/m2 +2.07 % |
Quận Hà Đông | 16.37 Triệu/m2 -8.75 % | 123.44 Triệu/m2 -5.99 % | 115.89 Triệu/m2 +8.69 % |
Huyện Thạch Thất | -- | 99.06 Triệu/m2 +10.98 % | -- |
Thị xã Sơn Tây | -- | 70.68 Triệu/m2 +4.43 % | -- |
Huyện Ba Vì | -- | -- | -- |
Huyện Chương Mỹ | -- | 38.35 Triệu/m2 -8.66 % | -- |
Huyện Phúc Thọ | -- | -- | -- |
Huyện Đan Phượng | -- | -- | -- |
Huyện Đông Anh | -- | 73.73 Triệu/m2 +2.72 % | -- |
Huyện Gia Lâm | -- | 104.78 Triệu/m2 -7.29 % | -- |
Huyện Hoài Đức | 46.3 Triệu/m2 +8.84 % | -- | -- |
Huyện Mê Linh | 23.08 Triệu/m2 -1.21 % | -- | -- |
Huyện Mỹ Đức | 29.07 Triệu/m2 -3.33 % | -- | -- |
Huyện Phú Xuyên | 22.64 Triệu/m2 -3.42 % | -- | -- |
Huyện Quốc Oai | 26.15 Triệu/m2 -0.34 % | 56.65 Triệu/m2 -9.25 % | -- |
Huyện Sóc Sơn | 32.21 Triệu/m2 -6.99 % | -- | -- |
Huyện Thanh Oai | 40.3 Triệu/m2 +5.39 % | 47.23 Triệu/m2 -2.55 % | 58.82 Triệu/m2 +6.76 % |
Huyện Ứng Hòa | 25.79 Triệu/m2 +2.26 % | -- | 80.84 Triệu/m2 +5.58 % |
Huyện Thanh Trì | 36.03 Triệu/m2 -0.09 % | 85.6 Triệu/m2 +2.64 % | 81.22 Triệu/m2 +8.89 % |
undefined - undefined
Giá nhà nước : --
Giá thị trường : --
Giá dự đoán AI : --